1. MAXIM (MAXIM) 16.4% +2
2. КАРАВАН ИСТОРИЙ (КАРАВАН ИСТОРИЙ) 15.6% +2
3. COSMOPOLITAN (COSMOPOLITAN) 12.6% -2
4. ЗА РУЛЕМ (ЗА РУЛЕМ) 11.4% -2
5. ЛИЗА (ЛИЗА) 9.2% 0
6. GLAMOUR (GLAMOUR) 8% -
7. 7 ДНЕЙ (7 ДНЕЙ) 7.4% +1
8. ВОКРУГ СВЕТА (ВОКРУГ СВЕТА) 7.4% +2
9. FORBES (FORBES) 6.1% -
10. ТЕЛЕСЕМЬ (ТЕЛЕСЕМЬ) 5.9%
1. COSMOPOLITAN (COSMOPOLITAN) 27.4% 0
2. ЗА РУЛЕМ (ЗА РУЛЕМ) 14% +7
3. MAXIM (MAXIM) 11.4% +4
4. КАРАВАН ИСТОРИЙ (КАРАВАН ИСТОРИЙ) 9.8% -2
5. ЛИЗА (ЛИЗА) 7.4% -2
6. ДОМАШНИЙ ОЧАГ (ДОМАШНИЙ ОЧАГ) 7.1% 0
7. VOGUE (VOGUE) 6.3% -3
8. 7 ДНЕЙ (7 ДНЕЙ) 5.6% -
9. PLAYBOY (PLAYBOY) 5.5% -1
10. ВОКРУГ СВЕТА (ВОКРУГ СВЕТА) 5.4% -
1. COSMOPOLITAN (COSMOPOLITAN) 21.1% 0
2. КАРАВАН ИСТОРИЙ (КАРАВАН ИСТОРИЙ) 12.5% +1
3. ЛИЗА (ЛИЗА) 11.5% +3
4. VOGUE (VOGUE) 9.2%
5. GLAMOUR (GLAMOUR) 9.1% +3
6. ДОМАШНИЙ ОЧАГ (ДОМАШНИЙ ОЧАГ) 8.4% -
7. MAXIM (MAXIM) 8% -5
8. PLAYBOY (PLAYBOY) 7.8% -3
9. ЗА РУЛЕМ (ЗА РУЛЕМ) 7% -5
10. FORBES (FORBES) 5.4%
1. COSMOPOLITAN (COSMOPOLITAN) 34.6% 0
2. MAXIM (MAXIM) 11.2% +3
3. КАРАВАН ИСТОРИЙ (КАРАВАН ИСТОРИЙ) 9.2% +6
4. ЗА РУЛЕМ (ЗА РУЛЕМ) 9.1% +2
5. PLAYBOY (PLAYBOY) 7.6% -
6. ЛИЗА (ЛИЗА) 7.5% -4
7. 7 ДНЕЙ (7 ДНЕЙ) 7.2% +1
8. GLAMOUR (GLAMOUR) 7.1% -4
9. ВОКРУГ СВЕТА (ВОКРУГ СВЕТА) 6.5% -6
10. BURDA (BURDA) 6.5% -
1. COSMOPOLITAN (COSMOPOLITAN) 28.7% 0
2. ЛИЗА (ЛИЗА) 12.6% +4
3. ВОКРУГ СВЕТА (ВОКРУГ СВЕТА) 9.5% 0
4. GLAMOUR (GLAMOUR) 8.3% +1
5. MAXIM (MAXIM) 8.2% -1
6. ЗА РУЛЕМ (ЗА РУЛЕМ) 7.6% -
7. VOGUE (VOGUE) 6.5% 0
8. 7 ДНЕЙ (7 ДНЕЙ) 6.5% 0
9. КАРАВАН ИСТОРИЙ (КАРАВАН ИСТОРИЙ) 6.3% -7
10. ELLE (ELLE) 5.9%
1. COSMOPOLITAN (COSMOPOLITAN) 31.8% 0
2. КАРАВАН ИСТОРИЙ (КАРАВАН ИСТОРИЙ) 13.5% 0
3. ВОКРУГ СВЕТА (ВОКРУГ СВЕТА) 9% +3
4. MAXIM (MAXIM) 8.4% 0
5. GLAMOUR (GLAMOUR) 7% +2
6. ЛИЗА (ЛИЗА) 7% -1
7. VOGUE (VOGUE) 6.6% +3
8. 7 ДНЕЙ (7 ДНЕЙ) 5.7% 0
9. PLAYBOY (PLAYBOY) 5.3%
10. АНТЕННА (АНТЕННА) 5.2%
1. COSMOPOLITAN (COSMOPOLITAN) 24.1% 0
2. КАРАВАН ИСТОРИЙ (КАРАВАН ИСТОРИЙ) 18.1% 0
3. ЗА РУЛЕМ (ЗА РУЛЕМ) 10.5% +4
4. MAXIM (MAXIM) 9.4% 0
5. ЛИЗА (ЛИЗА) 9.2% -2
6. ВОКРУГ СВЕТА (ВОКРУГ СВЕТА) 9% +4
7. GLAMOUR (GLAMOUR) 6.1% -2
8. 7 ДНЕЙ (7 ДНЕЙ) 4.8% -
9. ДОМАШНИЙ ОЧАГ (ДОМАШНИЙ ОЧАГ) 4.4% 0
10. VOGUE (VOGUE) 4.4%
1. COSMOPOLITAN (COSMOPOLITAN) 28.4% 0
2. КАРАВАН ИСТОРИЙ (КАРАВАН ИСТОРИЙ) 12.9% 0
3. ЛИЗА (ЛИЗА) 11.2% 0
4. MAXIM (MAXIM) 9.6% +1
5. GLAMOUR (GLAMOUR) 6.9% +3
6. MEN'S HEALTH (MEN'S HEALTH) 6.7% +3
7. ЗА РУЛЕМ (ЗА РУЛЕМ) 6.3% -3
8. BURDA (BURDA) 6.3% +2
9. ДОМАШНИЙ ОЧАГ (ДОМАШНИЙ ОЧАГ) 6.1% -
10. ВОКРУГ СВЕТА (ВОКРУГ СВЕТА) 5.8% -3
1. COSMOPOLITAN (COSMOPOLITAN) 25.1% 0
2. КАРАВАН ИСТОРИЙ (КАРАВАН ИСТОРИЙ) 15.8% 0
3. ЛИЗА (ЛИЗА) 10.8% +1
4. ЗА РУЛЕМ (ЗА РУЛЕМ) 9% -1
5. MAXIM (MAXIM) 8.6% 0
6. 7 ДНЕЙ (7 ДНЕЙ) 8% 0
7. ВОКРУГ СВЕТА (ВОКРУГ СВЕТА) 8% +2
8. GLAMOUR (GLAMOUR) 6.5% -1
9. MEN'S HEALTH (MEN'S HEALTH) 5.4%
10. BURDA (BURDA) 5.3% -
1. COSMOPOLITAN (COSMOPOLITAN) 27% 0
2. КАРАВАН ИСТОРИЙ (КАРАВАН ИСТОРИЙ) 13.8% 0
3. ЗА РУЛЕМ (ЗА РУЛЕМ) 10.8% +2
4. ЛИЗА (ЛИЗА) 10.7% -1
5. MAXIM (MAXIM) 9% +2
6. 7 ДНЕЙ (7 ДНЕЙ) 7.9% 0
7. GLAMOUR (GLAMOUR) 5.5% +2
8. ДОМАШНИЙ ОЧАГ (ДОМАШНИЙ ОЧАГ) 5.5%
9. ВОКРУГ СВЕТА (ВОКРУГ СВЕТА) 5.1% -5
10. GEO (GEO) 4.6% -2
1. COSMOPOLITAN (COSMOPOLITAN) 22.8%
2. КАРАВАН ИСТОРИЙ (КАРАВАН ИСТОРИЙ) 13.1%
3. ЛИЗА (ЛИЗА) 12.5%
4. ВОКРУГ СВЕТА (ВОКРУГ СВЕТА) 9.5%
5. ЗА РУЛЕМ (ЗА РУЛЕМ) 9%
6. 7 ДНЕЙ (7 ДНЕЙ) 8.1%
7. MAXIM (MAXIM) 8%
8. GEO (GEO) 7.8%
9. GLAMOUR (GLAMOUR) 5%
10. BURDA (BURDA) 4.2%


*Опрашивались респонденты, читавшие журналы течение последнего месяца 

 **От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Кевин Робертс Кевин Робертс
генеральный директор компании «Saatchi & Saatchi»

« Я уверен, что бренды, заслужившие любовь потребителей, могут продаваться по более высокой цене. И я также убежден, что в каждой товарной группе есть только один Lovemark »

Другие цитаты

История:

Я помню, как выбирала свой первый номер телефона и оператора. Молодая, но подающая большие перспективы компания - Мегафон. Я решила быть с ней и не ошиблась. Тот номер по прежнему со мной, ну и конечно Мегафон мой любимый оператор.

Читать еще