Фототехника
1. CANON (CANON) 38.1% 0
2. SONY (SONY) 20.5% +1
3. NIKON (NIKON) 16.5% -1
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 12.1% 0
5. KODAK (KODAK) 5% 0
6. LG (LG) 2.2% +2
7. PANASONIC (PANASONIC) 1.9% -1
8. FUJIFILM (FUJIFILM) 1.7% -
9. NOKIA (NOKIA) 1.1% -
10. LENOVO (LENOVO) 0.9%
1. CANON (CANON) 40.5% 0
2. NIKON (NIKON) 20.3% 0
3. SONY (SONY) 17% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 8.7% 0
5. KODAK (KODAK) 3.4% 0
6. PANASONIC (PANASONIC) 2.7% 0
7. OLYMPUS (OLYMPUS) 2.1% +3
8. LG (LG) 2% +1
9. ЗЕНИТ (ЗЕНИТ ) 1.7% -
10. XIAOMI (XIAOMI) 1.6%
1. CANON (CANON) 37.5% 0
2. NIKON (NIKON) 23.7% 0
3. SONY (SONY) 18.4% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 7.1% 0
5. KODAK (KODAK) 4.3% 0
6. PANASONIC (PANASONIC) 3.5% 0
7. LEICA (LEICA) 1.4% +3
8. NOKIA (NOKIA) 1.4% -
9. LG (LG) 1.3% -
10. OLYMPUS (OLYMPUS) 1.3% -3
1. CANON (CANON) 37% 0
2. NIKON (NIKON) 24.6% 0
3. SONY (SONY) 18.1% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 7.2% 0
5. KODAK (KODAK) 4.7% 0
6. PANASONIC (PANASONIC) 2.8% +1
7. OLYMPUS (OLYMPUS) 1.6% -1
8. FUJIFILM (FUJIFILM) 1.5% 0
9. PHILIPS (PHILIPS) 1.5% -
10. LEICA (LEICA) 1.1%
1. CANON (CANON) 39.9% 0
2. NIKON (NIKON) 24% 0
3. SONY (SONY) 15.6% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 6.8% 0
5. KODAK (KODAK) 4.1% 0
6. OLYMPUS (OLYMPUS) 3.6% +1
7. PANASONIC (PANASONIC) 2% -1
8. FUJIFILM (FUJIFILM) 2% 0
9. ЗЕНИТ (ЗЕНИТ ) 1.1% -
10. PENTAX (PENTAX) 1% -1
1. CANON (CANON) 40.1% 0
2. NIKON (NIKON) 25.1% 0
3. SONY (SONY) 18.8% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 3.8% 0
5. KODAK (KODAK) 3.7% 0
6. PANASONIC (PANASONIC) 2.3% +1
7. OLYMPUS (OLYMPUS) 1.9% -1
8. FUJIFILM (FUJIFILM) 1.4% 0
9. PENTAX (PENTAX) 1.2% -
10. PHILIPS (PHILIPS) 1.2% -
1. CANON (CANON) 41.7% 0
2. NIKON (NIKON) 27.2% 0
3. SONY (SONY) 15% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 4.4% 0
5. KODAK (KODAK) 4.3% +1
6. OLYMPUS (OLYMPUS) 3.1% -1
7. PANASONIC (PANASONIC) 1.4% 0
8. FUJIFILM (FUJIFILM) 1.1% 0
9. LUMIX (LUMIX) 0.9% -
10. LG (LG) 0.9%
1. CANON (CANON) 41.6% 0
2. NIKON (NIKON) 25.3% 0
3. SONY (SONY) 15.4% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 4.5% 0
5. OLYMPUS (OLYMPUS) 3.1% 0
6. KODAK (KODAK) 3.1% 0
7. PANASONIC (PANASONIC) 2.3% 0
8. FUJIFILM (FUJIFILM) 2% 0
9. PENTAX (PENTAX) 1.3% 0
10. NOKIA (NOKIA) 1.2%
1. CANON (CANON) 37.7% 0
2. NIKON (NIKON) 30.1% 0
3. SONY (SONY) 14.3% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 6.3% 0
5. OLYMPUS (OLYMPUS) 3.3% +2
6. KODAK (KODAK) 2.7% -1
7. PANASONIC (PANASONIC) 2.4% -1
8. FUJIFILM (FUJIFILM) 1.6% 0
9. PENTAX (PENTAX) 1% 0
10. ЗЕНИТ (ЗЕНИТ ) 0.6%
1. CANON (CANON) 37.7% 0
2. NIKON (NIKON) 25.4% 0
3. SONY (SONY) 18.6% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 7.7% 0
5. KODAK (KODAK) 2.9% +1
6. PANASONIC (PANASONIC) 2.8% +1
7. OLYMPUS (OLYMPUS) 2.2% -2
8. FUJIFILM (FUJIFILM) 1.2% +1
9. PENTAX (PENTAX) 0.8% -1
10. PHILIPS (PHILIPS) 0.6%
1. CANON (CANON) 40.3% 0
2. NIKON (NIKON) 26.3% 0
3. SONY (SONY) 13.3% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 7.4% 0
5. OLYMPUS (OLYMPUS) 4% +1
6. KODAK (KODAK) 3.4% +1
7. PANASONIC (PANASONIC) 2.3% -2
8. PENTAX (PENTAX) 1.4% +2
9. FUJIFILM (FUJIFILM) 0.9% -1
10. KONICA MINOLTA (KONICA MINOLTA) 0.7% -
1. CANON (CANON) 33.7% 0
2. NIKON (NIKON) 25.4% 0
3. SONY (SONY) 18.2% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 7.7% 0
5. PANASONIC (PANASONIC) 4% +1
6. OLYMPUS (OLYMPUS) 3.7% -1
7. KODAK (KODAK) 3.2% 0
8. FUJIFILM (FUJIFILM) 2% +1
9. LUMIX (LUMIX) 1.2% +1
10. PENTAX (PENTAX) 1% -2
1. CANON (CANON) 33.3% 0
2. NIKON (NIKON) 22.2% +1
3. SONY (SONY) 17.5% -1
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 6.6% 0
5. OLYMPUS (OLYMPUS) 6% 0
6. PANASONIC (PANASONIC) 5.1% 0
7. KODAK (KODAK) 4.8% 0
8. PENTAX (PENTAX) 2.2% 0
9. FUJIFILM (FUJIFILM) 1.5%
10. LUMIX (LUMIX) 0.7% -1
1. CANON (CANON) 34.9% 0
2. SONY (SONY) 19.9% 0
3. NIKON (NIKON) 17.2% 0
4. SAMSUNG (SAMSUNG) 7.7% +1
5. OLYMPUS (OLYMPUS) 6.5% -1
6. PANASONIC (PANASONIC) 6.2% 0
7. KODAK (KODAK) 3.1% 0
8. PENTAX (PENTAX) 2% 0
9. LUMIX (LUMIX) 1.3% +1
10. CASIO (CASIO) 1.1%
1. CANON (CANON) 38.1%
2. SONY (SONY) 17.5%
3. NIKON (NIKON) 16%
4. OLYMPUS (OLYMPUS) 6.8%
5. SAMSUNG (SAMSUNG) 6%
6. PANASONIC (PANASONIC) 5.6%
7. KODAK (KODAK) 4.8%
8. PENTAX (PENTAX) 2.5%
9. KONICA MINOLTA (KONICA MINOLTA) 1.5%
10. LUMIX (LUMIX) 1.2%


* Опрашивались владельцы фототехники
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Джим Стенджел Джим Стенджел
вице-президент компании «Procter & Gamble» по глобальному маркетингу

« Если бренд приносит многомиллионную прибыль, за ним стоит нечто большее, чем рациональная приверженность потребителей. Я считаю, что все подобные бренды занимают особое место в их сердцах и являются Lovemarks »

Другие цитаты

История:

Несколько лет назад я купил в магазине бытовой электроники телевизор марки "Hyundai", за покупку мне выдали купоны,  по которым я через месяц мог на указанную на купонах сумму выбрать любой товар. Я выбрал DVD-плеер той же марки, что и телевизор. Обе покупки обошлись недорого, и я до сих пор ими пользуюсь.

Читать еще