Мобильные операторы
1. МТС (МТС) 32.3% 0
2. МЕГАФОН (МЕГАФОН) 20.9% +1
3. TELE2 (TELE2) 20.5% -1
4. Beeline (Beeline) 17.7% 0
5. YOTA (YOTA) 4% 0
6. ТИНЬКОФФ (ТИНЬКОФФ) 2.6% 0
7. РОСТЕЛЕКОМ (РОСТЕЛЕКОМ) 1% +1
8. Мотив (Мотив) 0.5% -1
9. СБЕР (СБЕР) 0.3%
10. МГТС (МГТС) 0.2% -1
1. МТС (МТС) 32.1% 0
2. TELE2 (TELE2) 21.3% 0
3. МЕГАФОН (МЕГАФОН) 20.8% 0
4. Beeline (Beeline) 19.3% 0
5. YOTA (YOTA) 3.4% 0
6. ТИНЬКОФФ (ТИНЬКОФФ) 1.2%
7. Мотив (Мотив) 0.8% -1
8. РОСТЕЛЕКОМ (РОСТЕЛЕКОМ) 0.5% +1
9. МГТС (МГТС) 0.3% -1
10. ЛЕТАЙ (ЛЕТАЙ) 0.2%
1. МТС (МТС) 32% 0
2. TELE2 (TELE2) 22.8% 0
3. МЕГАФОН (МЕГАФОН) 21.4% 0
4. Beeline (Beeline) 17.6% 0
5. YOTA (YOTA) 3.7% 0
6. Мотив (Мотив) 0.9% 0
7. TINKOFF MOBILE (TINKOFF MOBILE) 0.5% +1
8. МГТС (МГТС) 0.5% +2
9. РОСТЕЛЕКОМ (РОСТЕЛЕКОМ) 0.4% -2
1. МТС (МТС) 32.7% 0
2. TELE2 (TELE2) 23.7% 0
3. МЕГАФОН (МЕГАФОН) 19.6% 0
4. Beeline (Beeline) 17.8% 0
5. YOTA (YOTA) 4.3% 0
6. Мотив (Мотив) 0.8% 0
7. РОСТЕЛЕКОМ (РОСТЕЛЕКОМ) 0.8% -
8. TINKOFF MOBILE (TINKOFF MOBILE) 0.3% +1
9. DANYCOM (DANYCOM) 0.2%
10. МГТС (МГТС) 0.1% -3
1. МТС (МТС) 29.3% 0
2. TELE2 (TELE2) 23.3% 0
3. МЕГАФОН (МЕГАФОН) 22.1% 0
4. Beeline (Beeline) 18.5% 0
5. YOTA (YOTA) 4.2% 0
6. Мотив (Мотив) 1% 0
7. МГТС (МГТС) 0.7% 0
8. ТЕЛЕКОМ (ТЕЛЕКОМ) 0.4% -
9. TINKOFF MOBILE (TINKOFF MOBILE) 0.4%
1. МТС (МТС) 32.7% 0
2. TELE2 (TELE2) 21.8% +2
3. МЕГАФОН (МЕГАФОН) 21.2% -1
4. Beeline (Beeline) 19.6% -1
5. YOTA (YOTA) 3.5% 0
6. Мотив (Мотив) 0.9% 0
7. МГТС (МГТС) 0.4% +1
1. МТС (МТС) 31.9% 0
2. МЕГАФОН (МЕГАФОН) 22.3% +1
3. Beeline (Beeline) 21.4% -1
4. TELE2 (TELE2) 19.7% 0
5. YOTA (YOTA) 3% 0
6. Мотив (Мотив) 1% 0
7. РОСТЕЛЕКОМ (РОСТЕЛЕКОМ) 0.3% -
8. МГТС (МГТС) 0.2% +1
9. GOODLINE (GOODLINE) 0.1%
10. СКАЙЛИНК (СКАЙЛИНК) 0.1% -3
1. МТС (МТС) 33.6% 0
2. Beeline (Beeline) 23% +1
3. МЕГАФОН (МЕГАФОН) 21.8% -1
4. TELE2 (TELE2) 17.4% 0
5. YOTA (YOTA) 3.1% 0
6. Мотив (Мотив) 0.6% 0
7. СКАЙЛИНК (СКАЙЛИНК) 0.2% +2
8. ЕВРОСЕТЬ (ЕВРОСЕТЬ) 0.1%
9. МГТС (МГТС) 0.1% +1
10. ТЕЛЕКОМ (ТЕЛЕКОМ) 0.1% -3
1. МТС (МТС) 31.8% 0
2. МЕГАФОН (МЕГАФОН) 26.5% 0
3. Beeline (Beeline) 24.9% 0
4. TELE2 (TELE2) 13.6% 0
5. YOTA (YOTA) 1.6% +2
6. Мотив (Мотив) 0.8% 0
7. ТЕЛЕКОМ (ТЕЛЕКОМ) 0.3%
8. UTEL (UTEL) 0.2%
9. СКАЙЛИНК (СКАЙЛИНК) 0.2%
10. МГТС (МГТС) 0.1%
1. МТС (МТС) 32%
2. МЕГАФОН (МЕГАФОН) 27.2%
3. Beeline (Beeline) 24.1%
4. TELE2 (TELE2) 12.5%
5. РОСТЕЛЕКОМ (РОСТЕЛЕКОМ) 1.6%
6. Мотив (Мотив) 1%
7. YOTA (YOTA) 0.6%
8. НСС (НСС) 0.4%


*Опрашивались респонденты, отметившие, что у них есть мобильный телефон или смартфон

 **От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Джим Стенджел Джим Стенджел
вице-президент компании «Procter & Gamble» по глобальному маркетингу

« Если бренд приносит многомиллионную прибыль, за ним стоит нечто большее, чем рациональная приверженность потребителей. Я считаю, что все подобные бренды занимают особое место в их сердцах и являются Lovemarks »

Другие цитаты

История:

Bosh - настоящий помощник в доме, начиная от комбайна и заканчивая стиральной машиной.

Читать еще