Автомобили
1. BMW (BMW) 17% 0
2. TOYOTA (TOYOTA) 15% 0
3. MERCEDES (MERCEDES) 13% +1
4. AUDI (AUDI) 11% +1
5. KIA (KIA) 11% -2
6. HYUNDAI (HYUNDAI) 7% 0
7. NISSAN (NISSAN) 6% 0
8. LADA (LADA) 5% +1
9. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 5% -1
10. MAZDA (MAZDA) 5% 0
1. BMW (BMW) 18.4% 0
2. TOYOTA (TOYOTA) 14.6% 0
3. KIA (KIA) 12.2% 0
4. MERCEDES (MERCEDES) 11.3% 0
5. AUDI (AUDI) 10% 0
6. HYUNDAI (HYUNDAI) 8.6% +2
7. NISSAN (NISSAN) 7% -1
8. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 6% -1
9. LADA (LADA) 5.8% -
10. MAZDA (MAZDA) 5.4% -
1. BMW (BMW) 16.9% 0
2. TOYOTA (TOYOTA) 16.6% 0
3. KIA (KIA) 12.3% +2
4. MERCEDES (MERCEDES) 12.2% -1
5. AUDI (AUDI) 9.7% -1
6. NISSAN (NISSAN) 8.4% 0
7. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 7.4% 0
8. HYUNDAI (HYUNDAI) 6.6% 0
9. RENAULT (RENAULT) 5.1% -
10. SKODA (SKODA) 4.8%
1. BMW (BMW) 16.7% 0
2. TOYOTA (TOYOTA) 15.7% 0
3. MERCEDES (MERCEDES) 11.9% 0
4. AUDI (AUDI) 11.3% +2
5. KIA (KIA) 10.2% 0
6. NISSAN (NISSAN) 7.8% -2
7. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 7.8% +1
8. HYUNDAI (HYUNDAI) 6.9% -1
9. FORD (FORD) 5.9% 0
10. MAZDA (MAZDA) 5.7% -
1. BMW (BMW) 16% +1
2. TOYOTA (TOYOTA) 15.5% -1
3. MERCEDES (MERCEDES) 11.2% +2
4. NISSAN (NISSAN) 10.7% 0
5. KIA (KIA) 9.3% -2
6. AUDI (AUDI) 9.1% 0
7. HYUNDAI (HYUNDAI) 7.7% -
8. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 7.4% 0
9. FORD (FORD) 6.9% -2
10. RENAULT (RENAULT) 6.2% -1
1. TOYOTA (TOYOTA) 16.8% +1
2. BMW (BMW) 14.7% -1
3. KIA (KIA) 10.5% +4
4. NISSAN (NISSAN) 10.1% +2
5. MERCEDES (MERCEDES) 10% -2
6. AUDI (AUDI) 9.8% -2
7. FORD (FORD) 8.5% -2
8. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 7.8% +2
9. RENAULT (RENAULT) 6% -
10. MAZDA (MAZDA) 5.6% -
1. BMW (BMW) 16.9% 0
2. TOYOTA (TOYOTA) 14.6% 0
3. MERCEDES (MERCEDES) 12.1% +1
4. AUDI (AUDI) 10.6% -1
5. FORD (FORD) 9.2% +2
6. NISSAN (NISSAN) 9.2% -1
7. KIA (KIA) 9% -1
8. HYUNDAI (HYUNDAI) 6.3% -
9. LADA (LADA) 6.2%
10. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 5.9% -2
1. BMW (BMW) 17.6% 0
2. TOYOTA (TOYOTA) 14.4% +1
3. AUDI (AUDI) 11.9% +1
4. MERCEDES (MERCEDES) 10.8% -2
5. NISSAN (NISSAN) 10% 0
6. KIA (KIA) 9% +1
7. FORD (FORD) 8% 0
8. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 7.7% -2
9. MAZDA (MAZDA) 5.4% 0
10. RENAULT (RENAULT) 5.3% -
1. BMW (BMW) 19% 0
2. MERCEDES (MERCEDES) 13.2% +1
3. TOYOTA (TOYOTA) 12.8% -1
4. AUDI (AUDI) 11.6% 0
5. NISSAN (NISSAN) 10.2% +2
6. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 8.5% 0
7. KIA (KIA) 6.8% +2
7. FORD (FORD) 6.7% -2
9. MAZDA (MAZDA) 5.8% -1
10. HYUNDAI (HYUNDAI) 5.2%
1. BMW (BMW) 16.4% 0
2. TOYOTA (TOYOTA) 16.3% 0
3. MERCEDES (MERCEDES) 11.5% +1
4. AUDI (AUDI) 10.4% -1
5. FORD (FORD) 9.5% +1
6. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 9.2% +1
7. NISSAN (NISSAN) 7.9% -2
8. MAZDA (MAZDA) 6.9% +2
9. KIA (KIA) 6.2% -1
10. OPEL (OPEL) 5.7% -
1. BMW (BMW) 16.3% 0
2. TOYOTA (TOYOTA) 16% 0
3. AUDI (AUDI) 11.1% 0
4. MERCEDES (MERCEDES) 11.1% 0
5. NISSAN (NISSAN) 9.9% 0
6. FORD (FORD) 9% +1
7. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 8.2% -1
8. KIA (KIA) 7% +2
9. RENAULT (RENAULT) 6%
10. MAZDA (MAZDA) 5.6% -2
1. BMW (BMW) 17.2% 0
2. TOYOTA (TOYOTA) 16% 0
3. AUDI (AUDI) 11.9% +3
4. MERCEDES (MERCEDES) 11.6% -1
5. NISSAN (NISSAN) 9.8% 0
6. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 9.6% +1
7. FORD (FORD) 8.5% -3
8. MAZDA (MAZDA) 5.4% 0
9. OPEL (OPEL) 5.1% -
10. KIA (KIA) 4.9% 0
1. BMW (BMW) 15.8% +1
2. TOYOTA (TOYOTA) 15.6% -1
3. MERCEDES (MERCEDES) 11.1% +1
4. FORD (FORD) 10.6% +1
5. NISSAN (NISSAN) 10.3% +1
6. AUDI (AUDI) 10.1% -3
7. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 8.6% 0
8. MAZDA (MAZDA) 7.4% +2
9. HONDA (HONDA) 5.7% -1
10. KIA (KIA) 4.7%
1. TOYOTA (TOYOTA) 18.6% 0
2. BMW (BMW) 16.2% 0
3. AUDI (AUDI) 11.1% +4
4. MERCEDES (MERCEDES) 10% 0
5. FORD (FORD) 9.4% -2
6. NISSAN (NISSAN) 8.7% -1
7. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 7% +2
8. HONDA (HONDA) 6.4% -2
9. OPEL (OPEL) 6.4%
10. MAZDA (MAZDA) 6.1% -2
1. TOYOTA (TOYOTA) 21.2%
2. BMW (BMW) 13.6%
3. FORD (FORD) 10%
4. MERCEDES (MERCEDES) 9.5%
5. NISSAN (NISSAN) 9.2%
6. HONDA (HONDA) 8.7%
7. AUDI (AUDI) 8.3%
8. MAZDA (MAZDA) 8.2%
9. VOLKSWAGEN (VOLKSWAGEN) 6.6%
10. VOLVO (VOLVO) 4.6%


* Опрашивались владельцы автомобилей
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Кевин Робертс Кевин Робертс
генеральный директор компании «Saatchi & Saatchi»

« Я уверен, что бренды, заслужившие любовь потребителей, могут продаваться по более высокой цене. И я также убежден, что в каждой товарной группе есть только один Lovemark »

Другие цитаты

История:

Моя машина Mitsubishi Delica - отличное средство для путешествий по природе.

Читать еще